Détails sur le produit:
|
Matériel: | LYSO : Ce : Scintillator de Ca | Temps de délabrement: | 38ns |
---|---|---|---|
Application: | ANIMAL FAMILIER, ToF-ANIMAL FAMILIER | Nom de produit: | LYSO Matrix, rangée de LYSO Scintillator |
Nom et prénoms: | Yttrium Orthosilicate de lutécium | Formule chimique: | ₅ de SiO de ₂ de Lu : Ce |
Nombre atomique (efficace): | 65 | Point de fusion (℃): | 2070 |
Surligner: | Imagerie médicale Crystal Array,LYSO Matrix,LYSO Crystal Array |
Rangée de l'imagerie médicale LYSO Matrix LYSO Scintillator de ToF-ANIMAL FAMILIER d'ANIMAL FAMILIER
LYSO : Le ce est une nouvelle scintillation inorganique en cristal pour l'imagerie médicale. Il a le rendement lumineux élevé, temps de délabrement rapide, bonne dureté de rayonnement, haute densité, les nombres atomiques efficaces élevés, efficacité élevée de détection des rayons gamma.
Pourquoi choisissez Kinheng :
dimension du pixel 1.Minimal disponible
interférence 2.Reduced optique
uniformité 3.Good entre le pixel à la rangée de pixel à ranger
réflecteurs 4.TiO2/BaSO4/ESR/E60 disponibles
5.Pixel Gap : 0,08, 0,1, 0,2, 0.3mm
essai 6.Performance disponible
Comparaison des propriétés des matériaux :
Nom d'article | CsI (Tl) | GAGG | CdWO4 | LYSO | LSO | BGO | Gos (Pr/Tb) en céramique |
Densité (g/cm3) | 4,51 | 6,6 | 7,9 | 7,15 | 7.3~7.4 | 7,13 | 7,34 |
Hygroscopique | Légèrement | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
Rendement lumineux relatif (% de NaI (Tl)) (pour des γ-rayons) | 45 | 158 (HL)/132) (DE BL/79 (FD) | 32 | 65-75 | 75 | 15-20 | 71/ 118 |
Temps de délabrement (NS) | 1000 | 150 (HL)/90) (DE BL/48 (FD) | 14000 | 38-42 | 40 | 300 | 3000/ 600000 |
Afterglow@30ms | 0.6-0.8% | 0.1-0.2% | 0.1-0.2% | NON-DÉTERMINÉ | NON-DÉTERMINÉ | 0.1-0.2% | 0.1-0.2% |
Type de rangée | Linéaire et 2D | Linéaire et 2D | Linéaire et 2D | 2D | 2D | 2D | Linéaire et 2D |
Conception mécanique pour se réunir :
Basé sur l'utilisation finale de la rangée assemblée, il y a beaucoup de genres de conception de mécanicien de Kinheng pour rencontrer l'industrie médicale et de sécurité d'inspection.
la rangée du revêtement 1D sont principalement employées pour l'inspection de sécurité industy, comme le scanner de Bagger, le scanner d'aviation, le scanner 3D et le NDT. Matériel comprenant CsI (Tl), gos : Film de Tb/Pr, GAGG : Ce, CdWO4 scintillator etc. Ils sont typiquement ajoutés à l'antenne réseaux rectilignes de photodiode de silicium pour pour donner lecture.
la 2D rangée sont normalement employées pour la représentation, y compris médical (SPECT, ANIMAL FAMILIER, PET-CT, ToF-ANIMAL FAMILIER), SEM, caméra gamma. Ces la 2D rangée sont typiquement ajoutées à la rangée de SIPM, rangée de PMT pour pour donner lecture. Kinheng fournissent la 2D rangée comprenant LYSO, CsI (Tl), LSO, GAGG, YSO, CsI (Na), scintillator etc. de BGO.
Est ci-dessous le dessin d'étude des kinheng typiquement pour 1D et 2D rangée pour l'industrie.
(Antenne réseaux rectilignes de Kinheng)
(Rangée de Kinheng 2D)
Nombres typiques de size& de pixel :
Matériel | Taille typique de pixel | Nombres typiques | ||
Linéaire | 2D | Linéaire | 2D | |
CsI (Tl) | 1.275x2.7 | 1x1mm | 1x16 | 19x19 |
GAGG | 1.275x2.7 | 0.5x0.5mm | 1X16 | 8x8 |
CdWO4 | 1.275x2.7 | 3x3mm | 1x16 | 8x8 |
LYSO/LSO/YSO | NON-DÉTERMINÉ | 1X1mm | NON-DÉTERMINÉ | 25x25 |
BGO | NON-DÉTERMINÉ | 1x1mm | NON-DÉTERMINÉ | 13X13 |
Gos (Tb/Pr) en céramique | 1.275X2.7 | 1X1mm | 1X16 | 19X19 |
Taille minimale de pixel :
Matériel | Taille minimale de pixel | |
Linéaire | 2D | |
CsI (Tl) | lancement de 0.4mm | lancement de 0.5mm |
GAGG | lancement de 0.4mm | lancement de 0.2mm |
CdWO4 | lancement de 0.4mm | lancement de 1mm |
LYSO/LSO/YSO | NON-DÉTERMINÉ | lancement de 0.2mm |
BGO | NON-DÉTERMINÉ | lancement de 0.2mm |
Gos (Tb/Pr) en céramique | lancement de 0.4mm | lancement de 1mm |
Réflecteur de rangée de scintillation et paramètre adhésif :
Réflecteur | Épaisseur de Reflector+Adhesive | |
Linéaire | 2D | |
TiO2 | 0.1-1mm | 0.1-1mm |
BaSO4 | 0.1mm | 0.1-0.5mm |
Esr | NON-DÉTERMINÉ | 0.08mm |
E60 | NON-DÉTERMINÉ | 0.075mm |
Application :
Nom d'article | CsI (Tl) | GAGG | CdWO4 | LYSO | LSO | BGO | Gos (Tb/Pr) en céramique |
ANIMAL FAMILIER, ToF-ANIMAL FAMILIER | Oui | Oui | Oui | ||||
SPECT | Oui | Oui | |||||
CT | Oui | Oui | Oui | Oui | |||
NDT | Oui | Oui | Oui | ||||
Scanner de Bagger | Oui | Oui | Oui | ||||
Vérification de conteneur | Oui | Oui | Oui | ||||
Caméra gamma | Oui | Oui |
Tirs de produit :
FAQ :
1.Q : Êtes-vous un fabricant d'usine ?
: Oui, nous sommes fabricant avec 13 ans d'expérience de l'industrie en cristal de scintillator et avons fourni beaucoup de marques célèbres la bonne qualité et le service.
2.Q : Où est votre marché principal ?
: L'Europe, Amérique, Asie.
Personne à contacter: Ivan. wang
Téléphone: 18964119345