Détails sur le produit:
|
Hygroscopique: | Légèrement | Longueur d'onde du maximum d'émission (nanomètre): | 550 |
---|---|---|---|
Abaissez la coupure de longueur d'onde (le nanomètre): | 320 | Indice de réfraction au maximum d'émission: | 1,79 |
Temps de délabrement primaire (NS): | 1000 | Postluminescence (après 30ms) [%: | 2 |
Rendement léger (photons/kev): | 52- 56 | Rendement de photoélectron [% de NaI (Tl): | 2 |
Surligner: | Bas cristal de scintillation de postluminescence,CsI Scintillator 320nm,Scintillation 550nm en cristal |
Bon cristal de CsI de postluminescence de résolution d'énergie bas (Tl) Scintillator
Le scintillator de CsI (Tl) a la longueur d'onde 550nm qui s'est bien assortie avec la photodiode donnée lecture. Postluminescence bien reformée CsI régulier (Tl) de résolution d'énergie basse pour rencontrer la diverse application. CsI (Tl) a la bonne puissance d'arrêt, la force légèrement hygroscopique et bonne de mécanicien et le rendement lumineux élevé.
Propriétés :
Densité (g/cm3) | 4,51 |
Point de fusion (k) | 894 |
Coefficient de dilatation thermique (K-1) | 54 x 10-6 |
Avion de décolleté | Aucun |
Dureté (Mho) | 2 |
Hygroscopique | Légèrement |
Longueur d'onde du maximum d'émission (nanomètre) | 550 |
Abaissez la coupure de longueur d'onde (le nanomètre) | 320 |
Indice de réfraction au maximum d'émission | 1,79 |
Temps de délabrement primaire (NS) | 1000 |
Postluminescence (après 30ms) [%] | 0,5 – 0,8 |
Rendement léger (photons/kev) | 52- 56 |
Rendement de photoélectron [% de NaI (Tl)] (pour des γ-rayons) |
45 |
Avantage :
Bien assorti avec le palladium
Bonne puissance d'arrêt
Bonne postluminescence de résolution d'énergie basse
Application :
Détecteur gamma
Représentation de rayon X
Inspection de sécurité
Physique des hautes énergies
SPECT
Tirs de produit :
FAQ :
1.Q : Êtes-vous un fabricant d'usine ?
: Oui, nous sommes fabricant avec 13 ans d'expérience de l'industrie en cristal de scintillator et avons fourni beaucoup de marques célèbres la bonne qualité et le service.
2.Q : Où est votre marché principal ?
: L'Europe, Amérique, Asie.
Personne à contacter: Ivan. wang
Téléphone: 18964119345