Détails sur le produit:
|
Densité (g/cm3): | 3,18 | Point de fonte (℃): | 1360 |
---|---|---|---|
Indice de réfraction: | 1,39908 à 5mm | Longueurs d'onde: | 0.13~11.3mm |
Dureté: | 158.3(100) | Coefficient flexible: | C11=164, C12=53, C44=33.7 |
Dilatation thermique: | 18.85×10-6∕℃ | Crystal Orientation: | <100><001>,<111> ±0.5º |
Surligner: | Représentation simple de Crystal Substrate Excellent IR,substrat caf2 de 11.3mm,3.18g/cm3 Crystal Substrate simple |
Excellent substrat de monocristal de substrat de la représentation CaF2 d'IR
Le cristal CaF2 optique a l'excellente représentation d'IR, qui a la mécanique de strangth et non-hygroscopique, il est très utilisé pour la fenêtre optique.
Propriétés :
Densité (g/cm3) | 3,18 |
Point de fonte (℃) | 1360 |
Indice de réfraction | 1,39908 à 5mm |
Longueurs d'onde | 0.13~11.3mm |
Dureté | 158.3(100) |
Coefficient flexible | C11=164, C12=53, C44=33.7 |
Dilatation thermique | 18.85×10-6∕℃ |
Crystal Orientation | <100><001>,<111> ±0.5º |
Taille (millimètres) | Service adapté aux besoins du client disponible sur demande |
Avantage :
représentation de 1.Excellent IR
Tirs de produit :
FAQ :
1.Q : Êtes-vous un fabricant d'usine ?
: Oui, nous sommes fabricant avec 13 ans d'expérience de l'industrie en cristal de scintillator et avons fourni beaucoup de marques célèbres la bonne qualité et le service.
2.Q : Où est votre marché principal ?
: L'Europe, Amérique, Asie.
Personne à contacter: Ivan. wang
Téléphone: 18964119345